唐山三友化工股份有限公司碱渣综合利用--盐石膏项目公众意见调查表
姓名 | 性别 | □男 □女 | 年龄 | |||||
职业 | □干部 □工人 □农民 □学生 □个体 | 文化程度 | □大专以上 □高中(中专) □初中 □小学 □其它 | |||||
地址 | 联系电话 | |||||||
调 查 内 容 | ||||||||
项目与您的关系 | 项目周边居民 | 周边工作人员 | 行人 | 其它 | ||||
您认为当地目前的环境质量状况属于哪种水平 | 很好 | 良好 | 一般 | 较差 | ||||
您认为当地目前存在的主要环境问题是什么 | 大气 | 地表水 | 噪声 | 垃圾 | ||||
地下水 | 不清楚 | / | / | |||||
/ | / | |||||||
您对本项目的了解程 度 | 很了解 | 了解 | 听说过 | 不了解 | ||||
您认为本项目带来了那些方面环境问题 | 废水污染 | 废气污染 | 噪声污染 | 固废污染 | ||||
对地下水的污染 | 不清楚 | / | / | |||||
/ | / | |||||||
您认为本项目应该加强哪方面的环保措施 | 水防治措施 | 大气防治措施 | 噪声防治措施 | 固废防治措施 | ||||
防渗措施 | 不清楚 | / | / | |||||
/ | / | |||||||
您认为本项目环保措施是否可行? | 可行 | 不可行 | 不清楚 | 提出建议 | ||||
您认为本项目建设对当地经济是否有促进作用 | 很有利 | 有利 | 不清楚 | 不利 | ||||
您是否支持本项目 | 支持 | 接受 | 无所谓 | 反对(说明理由) | ||||
您对该项目有哪些意见和建议 |